Appearance
限制与配额
各处的上限集中在这里,配之前先扫一眼。
表里的数字都是当前生效的硬上限,撞到会被拦下并提示,个别例外在表里注明。
有几项按套餐区分,当前套餐在 设置 > 团队信息 里能看到。
渠道
| 项目 | 上限 |
|---|---|
| 可同时存在的渠道数(标准版) | 5 个 |
| 可同时存在的渠道数(企业版) | 100 个 |
删掉的渠道不占配额。
团队
| 项目 | 上限 |
|---|---|
| 成员数 | 500 人 |
| 技能组数 | 20 个 |
| 一个人最多加入几个技能组 | 10 个 |
客户
| 项目 | 上限 |
|---|---|
| 自定义字段 | 20 个 |
| 一位客户身上的标签 | 10 个 |
| 企业标签总数 | 500 个 |
| 客户备注、对话备注 | 各 2000 字 |
接待与消息
| 项目 | 上限 |
|---|---|
| 消息撤回时限 | 24 小时,且只能撤回自己发的 |
| 客服发图片 | 10 MB |
| 客服发视频 | 时长 5 分钟以内,自动压缩后不超过 50 MB(微信客服渠道 10 MB) |
| 客服发文件 | 30 MB(微信客服渠道 20 MB) |
| 一次能放进待发送区的附件数 | 5 个 |
| 未发送草稿保留的对话数 | 10 条 |
| 一条自动回复连发几条消息 | 5 条 |
| 询前 / 留言表单的字段数 | 单张 20 个 |
| 表单里单个选择字段的选项数 | 10 个 |
| 主动邀请规则 | 10 条 |
| 多语言的界面文案覆盖 | 200 条,单条 2000 字以内 |
图片、视频、语音、文件各自的体积上限见文件上传限制。
工单
| 项目 | 上限 |
|---|---|
| 工单分类 | 50 个 |
| 一个分类的表单字段 | 10 个 |
| 单个选择类字段的选项 | 5 个 |
| 单条工单备注的附件数 | 9 个 |
嵌入自己的系统
| 项目 | 上限 |
|---|---|
| 工作台里嵌入的页面 | 5 个,且必须是 https:// 地址 |
AI 机器人
| 项目 | 上限 |
|---|---|
| 一个机器人能关联几个知识库 | 20 个 |
| 一个机器人的自定义流程 | 20 条 |
| 上传文档的体积 | 10 MB |
| Excel 导入的体积与行数 | 5 MB、1000 行(含表头),超出的行不会导入 |
| 一次批量提交的网页数 | 50 个 |
| 单条问答的附件数 | 5 个 |
| 赠送额度 | 100 次,一次性 |
| 每日用量上限可以设在 | 100 到 10000 次之间 |
额度怎么计算见 AI 用量与额度。
传客户资料
| 项目 | 上限 |
|---|---|
| 同一位访客调用身份接口的频率 | 10 分钟 5 次 |
| 一次供给选择器的条目数 | 每类 50 条,超出的不显示 |
字段长度与超限行为见传客户资料给客服。